Einsätze 2015 Gesamt
| lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | |
| 1 | 09.01.2015 | H / Klein | |
| 2 | 09.01.2015 | H / Klein | |
| 3 | 09.01.2015 | H / Klein | |
| 4 | 09.01.2015 | H / Natur | |
| 5 | 09.01.2015 | H / Natur | |
| 6 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 7 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 8 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 9 | 10.01.2015 | H / Klein | |
| 10 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 11 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 12 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 13 | 10.01.2015 | H / Natur | |
| 14 | 11.01.2015 | H / Natur | |
| 15 | 23.01.2015 | H / VU klemm | |
| 16 | 03.02.2015 | H / VU klemm | |
| 17 | 16.02.2015 | H / VU mit P. | |
| 18 | 18.02.2015 | H / VU klemm | |
| 19 | 23.02.2015 | H / Öl Land | |
| 20 | 24.02.2015 | H / Türnotöffnung | |
| 21 | 27.02.2015 | B / BMA | |
| 22 | 09.03.2015 | B / Fläche | |
| 23 | 15.03.2015 | H / VU klemm | |
| 24 | 16.03.2015 | H / Gefahrgut | |
| 25 | 24.03.2015 | H / Gefahrgut | |
| 26 | 30.03.2015 | B / Geb. Klein | |
| 27 | 31.03.2015 | H / Natur | |
| 28 | 31.03.2015 | H / Natur | |
| 29 | 31.03.2015 | H / Natur | |
| 30 | 31.03.2015 | H / Natur | |
| 31 | 31.03.2015 | H / Natur | |
| 32 | 01.04.2015 | H / Natur | |
| 33 | 04.04.2015 | B / Geb.-Groß | |
| 34 | 10.04.2015 | H / VU klemm | |
| 35 | 22.04.2015 | ||
| 36 | 23.04.2015 | H / Natur | |
| 37 | 23.04.2015 | B / Fläche | |
| 38 | 27.04.2015 | B / BMA | |
| 39 | 05.05.2015 | H / Natur | |
| 40 | 12.05.2015 | H / VU mit | |
| 41 | 18.05.2015 | H / Öl land | |
| 42 | 23.05.2015 | B / Fläche | |
| 43 | 23.05.2015 | H / VU/LKW | |
| 44 | 03.06.2015 | B / Fläche | |
| 45 | 06.06.2015 | H / Natur | |
| 46 | 07.06.2015 | B / Fläche | |
| 47 | 08.06.2015 | ||
| 48 | 09.06.2015 | B / Geb.groß | |
| 49 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 50 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 51 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 52 | 13.06.2015 | B / Geb.groß | |
| 53 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 54 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 55 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 56 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 57 | 13.06.2015 | H / Natur | |
| 58 | 18.06.2015 | H / VU mit P. | |
| 59 | 28.06.2015 | H / VU ohne P. | |
| 60 | 01.07.2015 | H / VU mit P. | |
| 61 | 01.07.2015 | B / BMA | |
| 62 | 03.07.2015 | H / VU klemm | |
| 63 + 64 | 03.07.2015 | H / VU mit P. | |
| 65 | 06.07.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 66 | 10.07.2015 | B / BMA | |
| 67 | 10.07.2015 | H / Hlifelist. | |
| 68 | 14.07.2015 | H / Öl Land | |
| 69 | 14.07.2015 | H / VU klemm | |
| 70 | 17.07.2015 | H / Vu mit P. | |
| 71 | 19.07.2015 | H / VU ohne P. | |
| 72 | 20.07.2015 | H / VU mit P. | |
| 73 | 20.07.2015 | B / BMA | |
| 74 | 25.07.2015 | H / Natur | |
| 75 | 26.07.2015 | H / VU mit P. | |
| 76 | 28.07.2015 | H / Natur | |
| 77 | 31.07.2015 | H / VU mit P. | |
| 78 | 02.08.2015 | H / Türnotöffnung | |
| 79 | 04.08.2015 | B / Wald | |
| 80 | 04.08.2015 | H / VU Schiff | |
| 81 | 07.08.2015 | H / VU mit P. | |
| 82 | 15.08.2015 | H / Öl-Land | |
| 83 | 16.08.2015 | H / Natur | |
| 84 | 20.08.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 85 | 20.08.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 86 | 21.08.2015 | H / VU mit P. | |
| 87 | 22.08.2015 | H / Person | |
| 88 | 23.08.2015 | H / VU mit P. | |
| 89 | 30.08.2015 | H / Rettung | |
| 90 | 31.08.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 91 | 04.09.2015 | H / VU ohne P. | |
| 92 | 11.09.2015 | H / Öl-Land | |
| 93 | 12.09.2015 | H / VU mit P. | |
| 94 | 12.09.2015 | H / VU mit P. | |
| 95 | 15.09.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 96 | 18.09.2015 | B / Fläche | |
| 97 | 21.09.2015 | H / Natur | |
| 98 | 21.09.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 99 | 24.09.2015 | B / Fläche | |
| 100 | 24.09.2015 | H / Öl Land | |
| 101 | 26.09.2015 | H / VU mit P. | |
| 102 | 27.09.2015 | H / VU mit P. | |
| 103 | 01.10.2015 | H / VU mit P. | |
| 104 | 01.10.2015 | H / Öl-Land | |
| 105 | 05.10.2015 | H Türnotöffnung | |
| 106 | 06.10.2015 | H / VU mit P | |
| 107 | 07.10.2015 | H / VU mit P | |
| 108 | 08.10.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 109 | 10.10.2015 | B / Geb. klein | |
| 110 | 12.10.2015 | H / Gas | |
| 111 | 15.10.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 112 | 19.10.2015 | H / VU mit P. | |
| 113 | 19.10.2015 | H / VU mit P. | |
| 114 | 23.10.2015 | H / Türnotöffnung | |
| 115 | 23.10.2015 | H / Türnotöffnung | |
| 116 | 24.10.2015 | H / Kommunal | |
| 117 | 04.11.2015 | H / Öl Land | |
| 118 | 09.11.2015 | H / VU ohne P. | |
| 119 | 14.11.2015 | H / VU mit P. | |
| 120 | 21.11.2015 | H / VU mit P. | |
| 121 | 23.11.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 122 | 25.11.2015 | H / Hilfeleistung | |
| 123 | 04.12.2015 | H / VU mit P. | |
| 124 | 08.12.2015 | H / Türnotöffnung | |
| 125 | 13.12.2015 | H / Natur | |
| 126 | 14.12.2015 | H / Öl Land | |
| 127 | 17.12.2015 | H / VU klemm | |
| 128 | 20.12.2015 | B / PKW | |










