Einsätze 2023 Gesamt
| lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort |
| 1 | 02.01.2023 16:21 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 2 | 05.01.2023 09:04 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 3 | 05.01.2023 10:14 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 4 | 09.01.2023 07:17 Uhr | H / Türnotöffnung | Langen |
| 5 | 09.01.2023 08:26 Uhr | H / Öl Land | Langen |
| 6 | 15.01.2023 19:04 Uhr | H / VU mit P. | OV Hakenberg - Tarmow |
| 7 | 17.01.2023 19:50 Uhr | H / VU mit P. | Königshorst |
| 8 | 30.01.2023 21:02 Uhr | B / PKW | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 9 | 31.01.2023 21:11 Uhr | H / Klein | Königshorst |
| 10 | 03.02.2023 12:45 Uhr | H / Natur | OV Kuhhorst - Flatow |
| 11 | 03.02.2023 13:30 Uhr | H / Natur | OV Wustrau - Langen |
| 12 | 03.02.2023 14:08 Uhr | H / Natur | OV Hakenberg - Ziethenhorst |
| 13 | 03.02.2023 14:25 Uhr | H / Natur | Lobeofsund |
| 14 | 03.02.2023 14:44 Uhr | H / Natur | OV Radensleben - Pabsthum |
| 15 | 04.02.2023 10:18 Uhr | H / Klein | Hakenberg Schleuse |
| 16 | 06.02.2023 14:24 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 17 | 07.02.2023 09:28 Uhr | H / Türnotöffnung | Langen |
| 18 | 08.02.2023 09:21 Uhr | H / VU ohne P. | Fehrbellin |
| 19 | 08.02.2023 13:47 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 20 | 09.02.2023 09:49 Uhr | H / Hilfeleistung | Fehrbellin |
| 21 | 12.02.2023 12:14 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 22 | 17.02.2023 17:17 Uhr | H / Klein | OV Deutschhof - Ribbeckshorst |
| 23 | 19.02.2023 14:35 Uhr | B / PKW | Fehrbellin |
| 24 | 23.02.2023 19:17 Uhr | H / Klein | Wustrau |
| 25 | 28.02.2023 05:32 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 26 | 04.03.2023 17:52 Uhr | B / Gebäude Groß | Königshorst |
| 27 | 04.03.2023 23:38 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 28 | 10.03.2023 15:06 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 29 | 19.03.2023 01:20 Uhr | B / BMA | Linum |
| 30 | 21.03.2023 18:26 Uhr | H / VU mit P. | OV Fehrbellin - Dammkrug |
| 31 | 23.03.2023 08:18 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 32 | 29.03.2023 11:23 Uhr | B / Gebäude Klein | Fehrbellin |
| 33 | 02.04.2023 00:09 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 34 | 06.04.2023 11:32 Uhr | H / Öl Land | Linum |
| 35 | 06.04.2023 19:16 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 36 | 07.04.2023 15:34 Uhr | H / Öl Land | Hakenberg |
| 37 | 09.04.2023 20:48 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 38 | 18.04.2023 12:37 Uhr | H / VU Klemm | OV Linum - Flatow |
| 39 | 21.04.2023 13:56 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 40 | 21.04.2023 14:32 Uhr | R1N0 | Fehrbellin |
| 41 | 25.04.2023 06:55 Uhr | H / Türnotöffnung | Langen |
| 42 | 25.04.2023 15:50 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 43 | 26.04.2023 19:53 Uhr | H / VU Klemm | Wall |
| 44 | 07.05.2023 12:52 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 45 | 07.05.2023 12:52 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 46 | 09.05.2023 10:32 Uhr | H / Öl Land | Manker |
| 47 | 13.05.2023 09:56 Uhr | H / Tier in Not | Fehrbellin |
| 48 | 14.05.2023 11:05 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 49 | 15.05.2023 20:12 Uhr | H / Öl Land | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 50 | 20.05.2023 18:54 Uhr | B / Klein | Protzen |
| 51 | 26.05.2023 16:52 Uhr | B / Klein | Linum |
| 52 | 28.05.2023 04:33 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 53 | 28.05.2023 12:35 Uhr | H / Türnotöffnung | Dreibrück |
| 54 | 30.05.2023 10:42 Uhr | H / Tier in Not | Karwesee |
| 55 | 01.06.2023 15:21 Uhr | B / Wald Groß 1. WBZ OPR | OV Vielitz - Seebeck Amt Lindow (Mark) |
| 56 | 08.06.2023 20:07 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 57 | 10.06.2023 10:11 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 58 | 11.06.2023 00:16 Uhr | B / PKW | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 59 | 12.06.2023 14:39 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 60 | 13.06.2023 04:19 Uhr | B / Wald 1. WBZ OPR | OV Rheinsberg - Köpernitz |
| 61 | 13.06.2023 11:46 Uhr | B / Gebäude Groß | Flatow (Kremmen) (Überlandhilfe) |
| 62 | 14.06.2023 11:16 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 63 | 16.06.2023 19:23 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 64 | 18.06.2023 00:15 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 65 | 18.06.2023 11:41 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin-Süd - Fehrbellin |
| 66 | 19.06.2023 07:31 Uhr | H / VU ohne P. | Fehrbellin |
| 67 | 19.06.2023 18:25 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 68 | 22.06.2023 13:59 Uhr | H / Öl Land | Walchow |
| 69 | 23.06.2023 05:44 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 70 | 28.06.2023 15:00 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 71 | 01.07.2023 13:52 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 72 | 01.07.2023 18:57 Uhr | R1N1f (First Responder) | Königshorst |
| 73 | 04.07.2023 07:33 Uhr | H / Türnotöffnung | Lentzke |
| 74 | 07.07.2023 13:55 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 75 | 08.07.2023 20:26 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 76 | 09.07.2023 11:30 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 77 | 09.07.2023 16:14 Uhr | B / Fläche | Walchow |
| 78 | 10.07.2023 14:14 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 79 | 10.07.2023 14:37 Uhr | B / Fläche | Walchow |
| 80 | 12.07.2023 12:47 Uhr | B / BMA | Wustrau |
| 81 | 14.07.2023 13:50 Uhr | H / Öl Land | Linum |
| 82 | 15.07.2023 16:46 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 83 | 15.07.2023 18:38 Uhr | B / BMA | Linum |
| 84 | 20.07.2023 13:16 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 85 | 21.07.2023 08:32 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 86 | 22.07.2023 15:24 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 87 | 24.07.2023 09:59 Uhr | H / Öl Land | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 88 | 24.07.2023 18:30 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 89 | 24.07.2023 20:14 Uhr | H / Hilfeleistung | Manker |
| 90 | 28.07.2023 13:07 Uhr | H / Klein | Lobeofsund |
| 91 | 01.08.2023 17:28 Uhr | H / Klein | Deutschhof |
| 92 | 03.08.2023 10:00 Uhr | H / Klein | OV Wustrau - Langen |
| 93 | 05.08.2023 11:13 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 94 | 05.08.2023 18:15 Uhr | H / Klein | Fehrbellin |
| 95 | 08.08.2023 15:00 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 96 | 09.08.2023 08:48 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 97 | 10.08.2023 15:55 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 98 | 11.08.2023 11:41 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 99 | 11.08.2023 12:38 Uhr | H / VU mit P. | Linum |
| 100 | 12.08.2023 18:08 Uhr | B / BMA | Dreibrück |
| 101 | 14.08.2023 05:34 Uhr | B / BMA | Dreibrück |
| 102 | 15.08.2023 06:11 Uhr | H / Klein | OV Wustrau - Altfriesack |
| 103 | 20.08.2023 11:22 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 104 | 20.08.2023 11:54 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 105 | 21.08.2023 13:59 Uhr | B / Gebäude Groß | Betzin |
| 106 | 24.08.2023 17:39 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 107 | 25.08.2023 13:57 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 108 | 25.08.2023 14:12 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 109 | 27.08.2023 17:26 Uhr | H / Türnotöffnung | Wustrau |
| 110 | 27.08.2023 22:36 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 111 | 31.08.2023 13:42 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 112 | 03.09.2023 11:42 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 113 | 03.09.2023 17:47 Uhr | H / VU Klemm | L 164 OV Langen - Wustrau |
| 114 | 09.09.2023 10:02 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 115 | 09.09.2023 10:30 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 116 | 09.09.2023 17:16 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 117 | 10.09.2023 11:11 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 118 | 10.09.2023 14:23 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 119 | 11.09.2023 11:04 Uhr | B / Wald | Deutschhof |
| 120 | 12.09.2023 10:15 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 121 | 12.09.202 12:33 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 122 | 14.09.2023 09:11 Uhr | H / Hilfeleistung | Langen |
| 123 | 14.09.2023 15:17 Uhr | B / PKW | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 124 | 15.09.2023 15:50 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 125 | 16.09.2023 09:30 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 126 | 18.09.2023 06:35 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
127 | 18.09.2023 10:39 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 128 | 18.09.2023 10:48 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 129 | 22.09.2023 14:16 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 130 | 24.09.2023 14:10 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 131 | 24.09.2023 19:21 Uhr | B / Klein | Hakenberg |
| 132 | 28.09.2023 04:49 Uhr | H / Türnotöffnung | Königshorst |
| 133 | 06.10.2023 21:18 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 134 | 06.10.2023 23:16 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 135 | 08.10.2023 10:47 Uhr | B / Gebäude Groß | Lobeofsund |
| 136 | 08.10.2023 13:17 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 137 | 11.10.2023 19:44 Uhr | R1/N1 F | Linum |
| 138 | 13.10.2023 17:07 Uhr | H / Klein | Königshorst |
| 139 | 13.10.2023 18:17 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 140 | 14.10.2023 11:17 Uhr | H / Klein | Dechtow |
| 141 | 14.10.2023 13:46 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 142 | 14.10.2023 17:57 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 143 | 15.10.2023 16:51 Uhr | H / Tier in Not | Linum |
| 144 | 16.10.2023 12:39 Uhr | H / Hilfeleistung | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 145 | 17.10.2023 03:33 Uhr | B / Gebäude Groß | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 146 | 18.10.2023 18:19 Uhr | H / Hilfeleistung | Fehrbellin |
| 147 | 19.10.2023 00:36 Uhr | H / Hilfeleistung | Fehrbellin |
| 148 | 19.10.2023 22:15 Uhr | B / Gebäude Groß | Seelenhorst |
| 149 | 19.10.2023 23:16 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 150 | 20.10.2023 15:26 Uhr | H / Klein | Altfriesack |
| 151 | 21.10.2023 03:45 Uhr | B / Klein | OV Linum - Kuhhorst |
| 152 | 21.10.2023 06:20 Uhr | B / Gebäude Groß | Linum |
| 153 | 21.10.2023 07:49 Uhr | R1/N1 | Seelenhorst |
| 154 | 21.10.2023 09:55 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 155 | 21.10.2023 10:58 Uhr | R1/N0 | Fehrbellin |
| 155 | 21.10.2023 18:45 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 157 | 22.10.2023 21:02 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 158 | 26.10.2023 10:40 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 159 | 28.10.2023 11:52 Uhr | H / Hilfeleistung | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 160 | 30.10.2023 06:22 Uhr | H / Klein | Königshorst |
| 161 | 07.11.2023 00:20 Uhr | H / Türnotöffnung | Protzen |
| 162 | 07.11.2023 02:41 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 163 | 07.11.2023 17:41 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 164 | 14.11.2023 01:12 Uhr | B / Sonderobjekt | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 165 | 14.11.2023 09:17 Uhr | H / Klein | OV Altfriesack - Radensleben |
| 166 | 19.11.2023 14:08 Uhr | H / Öl Land | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 167 | 19.11.2023 15:21 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 168 | 23.11.2023 20:17 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 169 | 24.11.2023 06:23 Uhr | H / Klein | OV Zietenhorst - Hakenberg |
| 170 | 24.11.2023 13:34 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 171 | 24.11.2023 14:39 Uhr | H / Öl Land | Manker |
| 172 | 25.11.2023 13:36 Uhr | H / Öl Land | Deutschhof - Kuhhorst |
| 173 | 27.11.2023 18:21 Uhr | B / Gebäude Groß GW-A | Wusterhausen |
| 174 | 02.12.2023 08:54 Uhr | R1/N0 | Kuhhorst |
| 175 | 08.12.2023 15:55 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 176 | 11.12.2023 01:56 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 177 | 12.12.2023 10:38 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 178 | 13.12.2023 14:23 Uhr | B / Gebäude Klein | Fehrbellin |
| 179 | 14.12.2023 06:38 Uhr | H / Klein | Dammkrug |
| 180 | 18.12.2023 11:33 Uhr | H / Öl Land | Protzen |
| 181 | 21.12.2023 15:23 Uhr | H / Natur | Dechtow |
| 182 | 21.12.2023 18:31 Uhr | H / Natur | Königshorst |
| 183 | 21.12.2023 21:22 Uhr | H / Hilfeleistung | Linum |
| 184 | 21.12.2023 22:28 Uhr | H / Natur | Dechtow |
| 185 | 21.12.2023 22:39 Uhr | H / Natur | Fehrbellin |
| 186 | 21.12.2023 23:27 Uhr | H / Natur | Dammkrug |
| 187 | 25.12.2023 08:12 Uhr | H / Klein | Fehrbellin |
| 188 | 25.12.2023 10:45 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 189 | 27.12.2023 05:21 Uhr | H / Klein | Protzen |
| 190 | 27.12.20232 11:18 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 191 | 27.12.2023 16:04 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 192 | 30.12.2023 17:27 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 193 | 31.12.2023 21:36 Uhr | B / Klein | Langen |










