Einsätze 2024 Gesamt
| lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort |
| 1 | 01.01.2024 03:51 Uhr | B / Klein | Fehrbellin |
| 2 | 01.01.2024 04:53 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 3 | 01.01.2024 14:03 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 4 | 02.01.2024 12:26 Uhr | B / Gebäude Groß | Langen |
| 5 | 03.01.2024 08:33 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 6 | 06.01.2024 15:31 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 7 | 07.01.2024 14:25 Uhr | B / Gebäude Groß | Langen |
| 8 | 10.01.2024 15:18 Uhr | H / VU mit P. | OV Fehrbellin - Tarmow |
| 9 | 24.01.2024 09:11 Uhr | H / Natur | Dechtow |
| 10 | 24.01.2024 15:07 Uhr | H / Natur | OV Linum - Kuhhorst |
| 11 | 24.01.2024 15:14 Uhr | H / Natur | Königshorst |
| 12 | 24.01.2024 16:58 Uhr | H / Natur | OV Protzen - Lentzke |
| 13 | 24.01.2024 19:39 Uhr | H / Natur | Dechtow |
| 14 | 28.01.2024 21:23 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 15 | 06.02.2024 06:51 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 16 | 06.02.2024 22:22 Uhr | H / Klein | Langen |
| 17 | 06.02.2024 23:02 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 18 | 10.02.2024 07:43 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 19 | 10.02.2024 16:30 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 20 | 14.02.2024 13:46 Uhr | H / Öl Land | Karwesee |
| 21 | 15.02.2024 21:58 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 22 | 19.02.2024 19:48 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 23 | 22.02.2024 17:27 Uhr | H / Klein | OV Fehrbellin - Betzin |
| 24 | 02.03.2024 04:26 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 25 | 02.03.2024 06:15 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin - Neuruppin Süd |
| 26 | 05.03.2024 06:08 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 27 | 15.03.2024 14:07 Uhr | B / PKW | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 28 | 16.03.2024 11:24 | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 29 | 21.03.2024 15:05 Uhr | H / VU ohne P. | OV Lentzke - Protzen |
| 30 | 21.03.2024 17:38 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 31 | 27.03.2024 13:49 Uhr | B / Gebäude Klein | Fehrbellin |
| 32 | 28.03.2024 17:25 Uhr | H / Türnotöffnung | Lentzke |
| 33 | 29.03.2024 10:26 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 34 | 31.03.2024 15:26 Uhr | H / Tier in Not | Fehrbellin |
| 35 | 03.04.2024 13:57 Uhr | B / Gebäude Groß | Neuruppin (Einsatzübung) |
| 36 | 06.04.2024 11:25 Uhr | B / Gebäude Groß | Wustermark-Wernitz (Fehlalarmierung) |
| 37 | 09.04.2024 18:55 Uhr | B / Klein | Lentzke |
| 38 | 10.04.2024 14:19 Uhr | H / VU mit P. | OV Hakenberg - Linum |
| 39 | 17.04.2024 09:14 Uhr | B / Gefahrgut | Werder (Amt Temnitz) Einsatzübung Gefahrgutzug OPR |
| 40 | 19.04.2024 00:53 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 41 | 19.04.2024 16:11 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 42 | 26.04.2024 15:35 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 43 | 01.05.2024 11:35 Uhr | H / Klein | Altfriesack |
| 44 | 02.05.2024 15:40 Uhr | H / Klein | Fehrbellin |
| 45 | 05.05.2024 15:38 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 46 | 05.05.2024 18:02 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 47 | 08.05.2024 17:11 Uhr | H / Hilfeleistung | OV Wustrau - Linumhorst |
| 48 | 13.05.2024 00:33 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 49 | 14.05.2024 14:08 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 50 | 17.05.2024 14:56 Uhr | B / BMA | Dreibrück |
| 51 | 20.05.2024 11:07 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 52 | 30.05.2024 21.51 Uhr | H / Rettung aus Höhen / Tiefen | Tarmow |
| 53 | 31.05.2024 11:31 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 54 | 02.06.2024 18:25 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 55 | 11.06.2024 06:45 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 56 | 11.06.2024 09:53 Uhr | H / Klein | Deutschhof |
| 57 | 14.06.2024 19:27 Uhr | H / VU mit P. | OV Wustrau - Altfriesack |
| 58 | 16.06.2024 14:12 Uhr | H / VU mit P. | Linum |
| 59 | 22.06.2024 22:08 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. Rasthof Linumer Bruch - AD Havelland |
| 60 | 23.06.2024 12:35 Uhr | H / Klein | Altfriesack |
| 61 | 27.05.2024 14:31 Uhr | B / Fläche | Fehrbellin |
| 62 | 29.05.2024 16:35 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 63 | 29.06.2024 22:13 Uhr | B / Fläche | OV Linum - Kuhhorst |
| 64 | 30.06.2024 11:18 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 65 | 30.06.2024 16:25 Uhr | H / Natur | Dreibrück |
| 66 | 30.06.2024 17:02 Uhr | H / Natur | OV Dreibrück - Deutschhof |
| 67 | 01.07.2024 10:18 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 68 | 01.07.2024 14:10 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 69 | 03.07.2024 15:00 Uhr | H / Öl Land | BAB 10 Richtung Frankfurt (Oder) AS Oberkrämer |
| 70 | 06.07.2024 10:44 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 71 | 06.07.2024 12:37 Uhr | H / Klein | Fehrbellin |
| 72 | 06.07.2024 13:59 Uhr | B / Fläche | Buskow (Überlandhilfe) |
| 73 | 06.07.2024 15:36 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 74 | 06.07.2024 17:28 Uhr | H / Natur | Deutschhof |
| 75 | 06.07.2024 17:41 Uhr | H / Person im Wasser | Wustrau |
| 76 | 06.07.2024 17:42 Uhr | H / Natur | Hakenberg |
| 77 | 06.07.2024 17:46 Uhr | H / Natur | Dreibrück |
| 78 | 06.07.2024 18:08 Uhr | H / Natur | OV Zietenhorst - Langen |
| 79 | 06.07.2024 18:21 Uhr | H / Natur | Hakenberg |
| 80 | 06.07.2024 21:44 Uhr | H / Natur | Langen |
| 81 | 06.07.2024 23:08 Uhr | H / Natur | Lentzke |
| 82 | 07.07.2024 11:00 Uhr | B / PKW | L165 OV Manker - Garz |
| 83 | 07.07.2024 19:28 Uhr | H / Klein | OV Wustrau - Hakenberg |
| 84 | 10.07.2024 11:22 Uhr | B / Klein | Ribbeckshorst |
| 85 | 12.07.2024 20:45 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 10 Richtung Frankfurt (Oder) AD Havelland - AS Oberkrämer |
| 86 | 13.07.2024 12:24 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 87 | 14.07.2024 12:19 Uhr | H / VU mit P. | BAB 10 Richtung Frankfurt (Oder) zw. AD Havelland - AS Oberkrämer |
| 88 | 15.07.2024 23:15 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 89 | 18.07.2024 22:38 Uhr | H / Öl Land | Hakenberg |
| 90 | 19.07.2024 01:39 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 91 | 21.07.2024 15:19 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 92 | 21.07.2024 18:05 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 93 | 21.07.2024 18:14 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 94 | 22.07.2024 01:10 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 95 | 25.07.2024 13:03 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 96 | 25.07.2024 14:20 Uhr | H / Kommunal | Manker |
| 97 | 25.07.2024 19:47 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 98 | 26.07.2024 15:16 Uhr | H / Klein | Fehrbellin |
| 99 | 30.07.2024 17:56 Uhr | B / Fläche | Hakenberg |
100 | 02.08.2024 15:55 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
101 | 03.08.2024 10:23 Uhr | H / Tier in Nor | Fehrbellin |
102 | 05.08.2024 15:36 Uhr | H / VU LKW/Bus | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 103 | 06.08.2024 17:58 Uhr | H / VU mit P. | Tarmow |
| 104 | 12.08.2024 12:00 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 105 | 12.08.2024 15:31 Uhr | H / Klein | OV Wall - Pabstthum |
| 106 | 14.08.2024 19:51 Uhr | H / Klein | Wall |
| 107 | 24.08.2024 10:03 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 108 | 25.08.2024 11:30 Uhr | H / Klein | Wall |
| 109 | 26.08.2024 10:30 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Hamburg AS Neuruppin Süd |
| 110 | 26.08.2024 19:16 Uhr | H / Klein | Königshorst |
| 111 | 30.08.2024 12:50 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 112 | 30.08.2024 16:17 Uhr | B / LKW | OV Wall - Linum |
113 | 01.09.2024 12:09 Uhr | H / VU Klemm | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 114 | 01.09.2024 18:35 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 115 | 05.09.2024 18:31 Uhr | H / Rettung aus Höhen | Fehrbellin |
| 116 | 05.09.2024 23:12 Uhr | H / VU mit P. | OV Fehrbellin - Betzin |
| 117 | 06.09.2024 11:21 Uhr | B / Wald Groß 1. Waldbrandverband OPR | Gottberg (Amt Temnitz) |
| 118 | 06.09.2024 13:16 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 119 | 06.09.2024 13:29 Uhr | B / Gebäude Groß | Wustrau |
| 120 | 06.09.2024 14:30 Uhr | H / VU ohne P. | OV Tarmow - Fehrbellin |
| 121 | 06.09.2024 19:16 Uhr | H / Gefahrgut Klein Gefahrstoffeinheit OPR | BAB 24 Richtung Hamburg Raststätte Walsleben |
| 122 | 08.09.2024 12:01 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Kremmen - Fehrbellin |
| 123 | 08.09.2024 14:46 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 124 | 09.09.2024 11:29 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 125 | 09.09.2024 20:38 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 126 | 09.09.2024 21:43 Uhr | H / Hilfeleistung | Altfriesack |
| 127 | 14.09.2024 10:32 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 128 | 14.09.2024 12:08 Uhr | H / Klein | Linum |
| 129 | 15.09.2024 12:11 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 130 | 15.09.2024 19:31 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 131 | 15.09.2024 21:03 Uhr | B / LKW | Wall |
| 132 | 16.09.2024 13:11 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 133 | 17.09.2024 23:15 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 134 | 18.09.2024 18:27 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 135 | 22.09.2024 18:09 Uhr | B / Wald | Wustrau |
| 136 | 23.09.2024 19:09 Uhr | B / Gefahrgut Gefahrstoffeinheit OPR | Neuruppin |
| 137 | 26.09.2024 12:41 Uhr | H / Öl Land | Fehrbellin |
| 138 | 29.09.2024 11:28 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 139 | 01.10.2024 12:05 Uhr | H / Gas | Brunne |
| 140 | 03.10.2024 07:20 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 141 | 08.10.2024 09:20 Uhr | H / Türnotöffnung | Wustrau |
| 142 | 09.10.2024 10:57 Uhr | H / Hilfeleistung | Wustrau |
| 143 | 10.10.2024 03:29 Uhr | B / BMA | Lindow (Überlandhilfe) |
| 144 | 10.10.2024 09:50 Uhr | H / Öl Land | Wall |
| 145 | 10.10.2024 21:06 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 146 | 11.10.2024 14:00 Uhr | B / LKW | Herzberg (Überlandhilfe) |
| 147 | 11.10.2024 20:28 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 148 | 20.10.2024 11:44 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Neuruppin Süd - Fehrbellin |
| 149 | 20.10.2024 12:14 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 150 | 21.10.2024 02:21 Uhr | B / Gebäude Groß | Wustrau |
| 151 | 22.10.2024 14:00 Uhr | H / Kommunal | Hakenberg |
| 152 | 26.10.2024 02:06 Uhr | H / VU Klemm | OV Betzin - Jahnberge |
| 153 | 28.10.2024 07:59 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 154 | 03.11.2024 11:53 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 155 | 03.11.2024 12:33 Uhr | H / VU ohne P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 156 | 04.11.2024 05:29 Uhr | H / VU mit P. | Fehrbellin |
| 157 | 04.11.2024 13:02 Uhr | H / Hilfeleistung | Fehrbellin |
| 158 | 06.11.2024 11:15 Uhr | H / VU ohne P. | OV Betzin - Fehrbellin |
| 159 | 14.11.2024 17:06 Uhr | H / Türnotöffnung | Wustrau |
| 160 | 14.11.2024 18:35 Uhr | H / Türnotöffnung | Fehrbellin |
| 161 | 15.11.2024 11:37 Uhr | B / Gebäude Klein | Linum |
| 162 | 18.11.2024 14:37 Uhr | H / Gas | Hakenberg |
| 163 | 19.11.2024 10:56 Uhr | H / Türnotöffnung | Königshorst |
| 164 | 23.11.2024 13:04 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 165 | 24.11.2024 13:04 Uhr | H / Natur | Dechtow |
| 166 | 26.11.2024 23:17 Uhr | B / Gebäude Groß | Fehrbellin |
| 167 | 28.11.2024 04:52 Uhr | H / Klein | Deutschhof |
| 168 | 01.12.2024 12:50 Uhr | B / BMA | Neuruppin (Überlandhilfe) |
| 169 | 02.12.2024 16:23 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Berlin zw. AS Fehrbellin - Kremmen |
| 170 | 06.12.2024 14:50 Uhr | H / VU mit P. | OV Lentzke - Protzen |
| 171 | 06.12.2024 20:25 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Neuruppin Süd - Neuruppin |
| 172 | 07.12.2024 15:57 Uhr | H / Öl Land | Tarmow |
| 173 | 09.12.2024 18:00 Uhr | H / VU ohne P. | Fehrbellin |
| 174 | 17.12.2024 15:42 Uhr | B / Klein | Tarmow |
| 175 | 19.12.2024 11:56 Uhr | H / Hilfeleistung | Langen |
| 176 | 19.12.2024 19:26 Uhr | H / Hilfeleistung | Langen |
| 177 | 21.12.2024 12:10 Uhr | H / VU mit P. | Hakenberg |
| 178 | 21.12.2024 17:39 Uhr | B / Klein | Fehrbellin |
| 179 | 22.12.2024 09:16 Uhr | H / VU mit P. | BAB 24 Richtung Hamburg zw. AS Fehrbellin - Neuruppin Süd |
| 180 | 23.12.2024 21:48 Uhr | H / VU mit P. | OV Langen - Wustrau |
| 181 | 25.12.2024 13:30 Uhr | B / PKW | BAB 24 Richtung Hamburg Raststätte Linumer Bruch |
| 182 | 30.12.2024 08:44 Uhr | H / Öl Land | OV Hakenberg - Dechtow |










