Einsätze September 2026
| 146 | 01.09.2026 15:47 Uhr | H / VU-mit-P | OV Hakenberg - Tarmow |
| 147 | 04.09.2026 14:35 Uhr | H / Natur | OV Wustrau - Zietenhorst |
| 148 | 04.09.2026 14:39 Uhr | H / VU-LKW/BUS | BAB 24 Richtung Hamburg AS Neuruppin Süd - AS Neuruppin |
| 149 | 04.09.2026 16:34 Uhr | H / Natur | OV Deutschhof - Kuhhorst |
| 150 | 05.09.2026 15:55 Uhr | B / S203: Heimrauchmelder | Dreibrück |
| 151 | 09.09.2026 14:13 Uhr | H / Gas | Protzen |
| 152 | 10.09.2026 12:07 Uhr | H / Kommunal | Fehrbellin |
| 153 | 10.09.2026 13:42 Uhr | B / BMA | Fehrbellin |
| 154 | 11.09.2026 18:00 Uhr | H / Türnotöffnung | Karwesee |
| 155 | 13.09.2026 14:37 Uhr | H / VU-mit-P | BAB 24 Richtung Berlin AS Neuruppin Süd - AS Fehrbellin |
| 156 | 15.09.2026 14:43 Uhr | H / VU-mit-P | Fehrbellin |
| 157 | 23.09.2026 10:11 Uhr | B / Klein | BAB 24 Richtung Hamburg AS Neuruppin Süd - AS Neuruppin |
| 158 | 24.09.2026 23:39 Uhr | H / VU-ohne-P | BAB 24 Richtung Hamburg RAPL Linumer Bruch - AS Fehrbellin |
| 159 | 25.09.2026 11:46 Uhr | B / Klein | Wustrau - Altfriesack |
| 160 | 25.09.2026 18:52 Uhr | B / Klein | Fehrbellin |
| 161 | 26.09.2026 13:46 Uhr | B / BMA | Neuruppin |
| 162 | 27.09.2026 11:16 Uhr | B / Klein | Wustrau - Altfriesack |
| 163 | 28.09.2026 12:52 Uhr | B / Fläche | OV Vichel - Läsikow |
| 164 | 30.09.2026 09:26 Uhr | H / MANV Klein | BAB 24 Richtung Berlin AS Neuruppin Süd - AS Fehrbellin |










